Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
01/12/2007 Sab 23.86 56.07 0.00 0.00
02/12/2007 Dom 24.81 48.09 0.00 0.00
03/12/2007 Seg 27.26 37.85 0.00 0.00
04/12/2007 Ter 25.68 64.34 6.00 6.00
05/12/2007 Qua 22.29 85.67 20.40 26.40
06/12/2007 Qui 23.76 82.00 10.20 36.60
07/12/2007 Sex 23.63 83.91 1.20 37.80
08/12/2007 Sab 22.83 84.98 8.80 46.60
09/12/2007 Dom 23.32 85.31 11.20 57.80
10/12/2007 Seg 25.00 78.50 0.40 58.20
11/12/2007 Ter 21.99 86.76 16.80 75.00
12/12/2007 Qua 20.44 91.62 39.60 114.60
13/12/2007 Qui 19.84 83.08 0.00 114.60
14/12/2007 Sex 20.68 82.53 0.00 114.60
15/12/2007 Sab 22.63 78.43 5.80 120.40
16/12/2007 Dom 23.50 74.70 13.40 133.80
17/12/2007 Seg 23.01 72.95 0.00 133.80
18/12/2007 Ter 23.12 73.24 4.40 138.20
19/12/2007 Qua 19.65 89.45 25.60 163.80
20/12/2007 Qui 21.11 82.41 9.80 173.60
21/12/2007 Sex 22.24 75.38 0.40 174.00
22/12/2007 Sab 23.55 70.82 0.00 174.00
23/12/2007 Dom 23.47 70.25 0.00 174.00
24/12/2007 Seg 23.91 69.98 0.00 174.00
25/12/2007 Ter 23.39 75.50 12.40 186.40
26/12/2007 Qua 24.73 73.76 0.00 186.40
27/12/2007 Qui 25.82 65.14 0.00 186.40
28/12/2007 Sex 26.42 58.33 0.00 186.40
29/12/2007 Sab 26.39 58.04 0.00 186.40
30/12/2007 Dom 26.97 62.59 0.00 186.40
31/12/2007 Seg 27.40 62.39 0.00 186.40
Total / Média
23.64 73.03186.40186.40
Mínima
19.65 37.850.00
Máxima

27.40 91.6239.60