Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
01/11/2007 Qui 26.07 64.88 0.20 0.20
02/11/2007 Sex 24.60 69.20 0.80 1.00
03/11/2007 Sab 22.79 81.52 1.80 2.80
04/11/2007 Dom 19.31 89.78 30.60 33.40
05/11/2007 Seg 19.73 77.88 0.00 33.40
06/11/2007 Ter 18.45 88.34 37.00 70.40
07/11/2007 Qua 22.09 78.33 0.00 70.40
08/11/2007 Qui 21.49 81.09 34.00 104.40
09/11/2007 Sex 22.20 77.56 0.00 104.40
10/11/2007 Sab 21.69 82.20 23.40 127.80
11/11/2007 Dom 20.96 85.88 19.00 146.80
12/11/2007 Seg 20.56 83.13 0.00 146.80
13/11/2007 Ter 21.78 76.51 0.00 146.80
14/11/2007 Qua 23.22 76.08 1.20 148.00
15/11/2007 Qui 19.18 88.06 0.60 148.60
16/11/2007 Sex 21.19 77.50 0.00 148.60
17/11/2007 Sab 22.76 72.58 0.00 148.60
18/11/2007 Dom 24.77 65.73 0.00 148.60
19/11/2007 Seg 23.09 74.28 7.20 155.80
20/11/2007 Ter 23.22 75.51 0.00 155.80
21/11/2007 Qua 22.09 65.40 0.00 155.80
22/11/2007 Qui 20.53 63.31 0.00 155.80
23/11/2007 Sex 21.72 65.95 0.00 155.80
24/11/2007 Sab 24.43 61.10 0.00 155.80
25/11/2007 Dom 21.11 80.04 3.80 159.60
26/11/2007 Seg 24.15 75.89 0.80 160.40
27/11/2007 Ter 23.09 70.99 0.00 160.40
28/11/2007 Qua 21.96 62.49 0.00 160.40
29/11/2007 Qui 20.85 56.30 0.00 160.40
30/11/2007 Sex 22.10 59.26 0.00 160.40
Total / Média
22.04 74.23160.40160.40
Mínima
18.45 56.300.00
Máxima

26.07 89.7837.00