Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
01/10/2007 Seg 21.06 65.43 0.00 0.00
02/10/2007 Ter 21.92 60.23 0.00 0.00
03/10/2007 Qua 21.89 58.23 0.00 0.00
04/10/2007 Qui 22.95 55.52 0.00 0.00
05/10/2007 Sex 25.03 50.18 0.00 0.00
06/10/2007 Sab 26.18 43.87 0.00 0.00
07/10/2007 Dom 25.94 48.82 0.00 0.00
08/10/2007 Seg 23.44 62.73 0.00 0.00
09/10/2007 Ter 24.40 56.83 0.00 0.00
10/10/2007 Qua 26.27 47.50 0.00 0.00
11/10/2007 Qui 25.70 47.86 0.00 0.00
12/10/2007 Sex 26.45 46.75 0.00 0.00
13/10/2007 Sab 25.27 56.49 0.00 0.00
14/10/2007 Dom 21.25 75.70 0.00 0.00
15/10/2007 Seg 24.50 66.36 0.00 0.00
16/10/2007 Ter 27.30 55.96 0.00 0.00
17/10/2007 Qua 26.74 59.80 0.00 0.00
18/10/2007 Qui 21.79 68.79 0.00 0.00
19/10/2007 Sex 20.64 73.41 0.00 0.00
20/10/2007 Sab 25.98 56.31 0.00 0.00
21/10/2007 Dom 26.97 48.35 0.00 0.00
22/10/2007 Seg 23.67 62.04 0.00 0.00
23/10/2007 Ter 20.79 74.73 1.40 1.40
24/10/2007 Qua 17.19 89.52 61.00 62.40
25/10/2007 Qui 19.03 87.48 7.80 70.20
26/10/2007 Sex 22.87 75.45 0.00 70.20
27/10/2007 Sab 26.00 64.18 0.00 70.20
28/10/2007 Dom 27.53 60.01 0.00 70.20
29/10/2007 Seg 29.11 54.01 0.00 70.20
30/10/2007 Ter 25.57 64.32 5.80 76.00
31/10/2007 Qua 27.52 60.41 0.00 76.00
Total / Média
24.22 61.2076.0076.00
Mínima
17.19 43.870.00
Máxima

29.11 89.5261.00