Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
01/09/2007 Sab 22.53 58.44 0.00 0.00
02/09/2007 Dom 24.30 54.61 0.00 0.00
03/09/2007 Seg 23.49 58.55 0.00 0.00
04/09/2007 Ter 23.88 54.43 0.00 0.00
05/09/2007 Qua 22.42 54.62 0.00 0.00
06/09/2007 Qui 22.96 52.42 0.00 0.00
07/09/2007 Sex 23.84 52.08 0.00 0.00
08/09/2007 Sab 24.08 48.24 0.00 0.00
09/09/2007 Dom 23.28 52.87 0.00 0.00
10/09/2007 Seg 22.50 53.64 0.00 0.00
11/09/2007 Ter 22.08 48.02 0.00 0.00
12/09/2007 Qua 22.51 49.71 0.00 0.00
13/09/2007 Qui 23.15 49.28 0.00 0.00
14/09/2007 Sex 24.14 44.49 0.00 0.00
15/09/2007 Sab 24.73 44.09 0.00 0.00
16/09/2007 Dom 25.46 46.58 0.00 0.00
17/09/2007 Seg 21.13 65.37 0.00 0.00
18/09/2007 Ter 23.65 58.30 0.00 0.00
19/09/2007 Qua 24.27 56.28 0.00 0.00
20/09/2007 Qui 26.56 51.47 0.00 0.00
21/09/2007 Sex 25.61 54.57 0.00 0.00
22/09/2007 Sab 26.38 49.64 0.00 0.00
23/09/2007 Dom 27.34 46.23 0.00 0.00
24/09/2007 Seg 24.58 57.55 0.00 0.00
25/09/2007 Ter 16.65 65.53 0.00 0.00
26/09/2007 Qua 17.77 64.27 0.00 0.00
27/09/2007 Qui 22.58 60.57 0.00 0.00
28/09/2007 Sex 21.66 70.26 1.20 1.20
29/09/2007 Sab 21.70 69.82 0.00 1.20
30/09/2007 Dom 19.40 68.89 0.00 1.20
Total / Média
23.15 55.361.201.20
Mínima
16.65 44.090.00
Máxima

27.34 70.261.20