Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
01/08/2007 Qua 18.82 64.12 0.00 0.00
02/08/2007 Qui 19.79 61.63 0.00 0.00
03/08/2007 Sex 19.52 62.10 0.00 0.00
04/08/2007 Sab 19.60 61.72 0.00 0.00
05/08/2007 Dom 18.45 68.41 0.00 0.00
06/08/2007 Seg 19.70 66.67 0.00 0.00
07/08/2007 Ter 21.36 59.10 0.00 0.00
08/08/2007 Qua 21.25 58.80 0.00 0.00
09/08/2007 Qui 20.97 56.19 0.80 0.80
10/08/2007 Sex 21.81 53.60 0.00 0.80
11/08/2007 Sab 19.70 61.30 0.00 0.80
12/08/2007 Dom 18.43 70.21 0.00 0.80
13/08/2007 Seg 20.24 59.97 0.00 0.80
14/08/2007 Ter 19.94 57.21 0.00 0.80
15/08/2007 Qua 19.72 57.19 0.00 0.80
16/08/2007 Qui 19.64 55.04 0.00 0.80
17/08/2007 Sex 19.89 55.41 0.00 0.80
18/08/2007 Sab 20.01 62.32 0.00 0.80
19/08/2007 Dom 20.26 57.87 0.00 0.80
20/08/2007 Seg 20.00 58.10 0.00 0.80
21/08/2007 Ter 18.41 69.94 0.00 0.80
22/08/2007 Qua 18.15 65.04 0.00 0.80
23/08/2007 Qui 21.55 53.72 0.00 0.80
24/08/2007 Sex 21.61 48.80 0.00 0.80
25/08/2007 Sab 22.02 47.03 0.00 0.80
26/08/2007 Dom 23.28 43.04 0.00 0.80
27/08/2007 Seg 21.89 60.06 0.00 0.80
28/08/2007 Ter 18.52 73.64 0.00 0.80
29/08/2007 Qua 18.33 72.80 0.00 0.80
30/08/2007 Qui 18.73 74.46 0.00 0.80
31/08/2007 Sex 21.84 64.87 0.00 0.80
Total / Média
20.11 60.660.800.80
Mínima
18.15 43.040.00
Máxima

23.28 74.460.80