Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
06/07/2007 Sex 19.08 65.11 0.40 0.40
07/07/2007 Sab 20.65 61.29 0.00 0.40
08/07/2007 Dom 20.09 59.43 0.00 0.40
09/07/2007 Seg 20.61 56.85 0.00 0.40
10/07/2007 Ter 20.54 59.13 0.00 0.40
11/07/2007 Qua 19.01 68.65 0.00 0.40
12/07/2007 Qui 16.91 74.05 0.00 0.40
13/07/2007 Sex 20.53 61.43 0.00 0.40
14/07/2007 Sab 21.51 54.86 0.00 0.40
15/07/2007 Dom 21.58 61.35 0.00 0.40
16/07/2007 Seg 16.03 86.30 28.40 28.80
17/07/2007 Ter 15.23 89.69 23.20 52.00
18/07/2007 Qua 15.06 90.51 20.80 72.80
19/07/2007 Qui 13.98 77.65 0.20 73.00
20/07/2007 Sex 16.24 68.03 0.00 73.00
21/07/2007 Sab 18.81 62.45 0.00 73.00
22/07/2007 Dom 22.47 55.73 0.00 73.00
23/07/2007 Seg 19.87 78.25 14.60 87.60
24/07/2007 Ter 18.29 90.92 12.40 100.00
25/07/2007 Qua 16.20 88.46 44.00 144.00
26/07/2007 Qui 11.74 74.67 0.00 144.00
27/07/2007 Sex 13.57 73.98 0.00 144.00
28/07/2007 Sab 12.05 81.89 0.00 144.00
29/07/2007 Dom 11.34 71.57 0.00 144.00
30/07/2007 Seg 13.09 67.65 0.00 144.00
31/07/2007 Ter 17.05 64.62 0.00 144.00
Total / Média
17.37 70.94144.00144.00
Mínima
11.34 54.860.00
Máxima

22.47 90.9244.00