Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
01/04/2008 Ter 22.49 72.61 0.00 0.00
02/04/2008 Qua 21.54 81.53 0.00 0.00
03/04/2008 Qui 21.25 86.52 5.20 5.20
04/04/2008 Sex 20.83 85.58 0.00 5.20
05/04/2008 Sab 20.89 78.74 0.00 5.20
06/04/2008 Dom 21.25 82.28 14.80 20.00
07/04/2008 Seg 22.38 84.14 0.20 20.20
08/04/2008 Ter 22.04 85.94 0.40 20.60
09/04/2008 Qua 23.62 82.76 27.20 47.80
10/04/2008 Qui 23.67 81.43 0.00 47.80
11/04/2008 Sex 24.19 77.64 0.00 47.80
12/04/2008 Sab 22.27 77.58 0.20 48.00
13/04/2008 Dom 23.04 74.75 0.00 48.00
14/04/2008 Seg 21.09 86.83 11.80 59.80
15/04/2008 Ter 19.02 85.01 0.60 60.40
16/04/2008 Qua 21.62 80.58 0.00 60.40
17/04/2008 Qui 22.80 78.85 0.00 60.40
18/04/2008 Sex 21.22 75.40 0.00 60.40
19/04/2008 Sab 19.72 83.70 10.40 70.80
20/04/2008 Dom 19.50 89.38 2.00 72.80
21/04/2008 Seg 20.09 88.81 0.20 73.00
22/04/2008 Ter 20.87 81.88 3.00 76.00
23/04/2008 Qua 20.18 78.53 0.20 76.20
24/04/2008 Qui 20.08 74.16 0.00 76.20
25/04/2008 Sex 15.90 86.99 0.00 76.20
Total / Média
21.26 81.6676.2076.20
Mínima
15.90 72.610.00
Máxima

24.19 89.3827.20