Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
01/03/2008 Sab 23.43 83.18 13.60 13.60
02/03/2008 Dom 23.66 76.53 0.40 14.00
03/03/2008 Seg 23.51 72.02 0.20 14.20
04/03/2008 Ter 23.58 70.51 0.00 14.20
05/03/2008 Qua 23.71 68.52 0.00 14.20
06/03/2008 Qui 24.14 65.94 0.00 14.20
07/03/2008 Sex 23.86 74.37 5.20 19.40
08/03/2008 Sab 24.91 74.47 0.20 19.60
09/03/2008 Dom 24.04 77.98 22.80 42.40
10/03/2008 Seg 23.47 79.35 1.60 44.00
11/03/2008 Ter 23.23 83.24 19.60 63.60
12/03/2008 Qua 22.12 89.17 13.00 76.60
13/03/2008 Qui 21.07 92.44 48.20 124.80
14/03/2008 Sex 20.09 81.38 0.00 124.80
15/03/2008 Sab 19.33 80.28 0.20 125.00
16/03/2008 Dom 20.00 82.97 0.20 125.20
17/03/2008 Seg 18.84 86.38 1.00 126.20
18/03/2008 Ter 21.56 78.11 10.20 136.40
19/03/2008 Qua 22.40 78.19 0.60 137.00
20/03/2008 Qui 22.40 78.43 7.00 144.00
21/03/2008 Sex 22.37 81.39 1.60 145.60
22/03/2008 Sab 22.64 81.85 0.80 146.40
23/03/2008 Dom 22.48 78.78 10.20 156.60
24/03/2008 Seg 23.42 78.07 0.00 156.60
25/03/2008 Ter 22.91 77.12 0.00 156.60
26/03/2008 Qua 22.00 80.29 3.40 160.00
27/03/2008 Qui 22.54 76.66 0.00 160.00
28/03/2008 Sex 23.07 71.42 0.00 160.00
29/03/2008 Sab 22.76 72.68 0.00 160.00
30/03/2008 Dom 20.89 75.56 0.00 160.00
31/03/2008 Seg 20.99 73.29 0.00 160.00
Total / Média
22.43 78.08160.00160.00
Mínima
18.84 65.940.00
Máxima

24.91 92.4448.20