Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
01/02/2008 Sex 24.14 75.90 0.00 0.00
02/02/2008 Sab 25.76 71.96 0.00 0.00
03/02/2008 Dom 23.34 81.49 6.40 6.40
04/02/2008 Seg 22.95 78.80 0.00 6.40
05/02/2008 Ter 22.05 77.89 0.00 6.40
06/02/2008 Qua 21.34 85.31 2.80 9.20
07/02/2008 Qui 23.57 80.52 10.80 20.00
08/02/2008 Sex 23.66 77.28 0.00 20.00
09/02/2008 Sab 24.37 76.78 0.00 20.00
10/02/2008 Dom 23.08 81.69 7.60 27.60
11/02/2008 Seg 23.75 80.84 4.00 31.60
12/02/2008 Ter 25.26 75.56 0.00 31.60
13/02/2008 Qua 24.40 75.39 1.40 33.00
14/02/2008 Qui 24.53 74.77 10.20 43.20
15/02/2008 Sex 22.04 81.97 5.00 48.20
16/02/2008 Sab 24.60 72.78 0.00 48.20
17/02/2008 Dom 23.48 77.57 8.60 56.80
18/02/2008 Seg 22.76 78.97 31.00 87.80
19/02/2008 Ter 22.55 79.77 1.00 88.80
20/02/2008 Qua 22.70 82.09 28.00 116.80
21/02/2008 Qui 21.77 86.45 2.20 119.00
22/02/2008 Sex 22.94 84.71 4.40 123.40
23/02/2008 Sab 22.17 88.24 1.40 124.80
24/02/2008 Dom 21.42 91.25 27.80 152.60
25/02/2008 Seg 23.05 80.10 0.00 152.60
26/02/2008 Ter 23.11 76.47 0.00 152.60
27/02/2008 Qua 22.42 80.78 7.00 159.60
28/02/2008 Qui 22.90 78.76 0.00 159.60
29/02/2008 Sex 21.41 88.13 32.80 192.40
Total / Média
23.16 80.08192.40192.40
Mínima
21.34 71.960.00
Máxima

25.76 91.2532.80