Sumário Meteorológico Diário

Brotas

Data Dia Temperatura Umidade Precip Total Precip Acum.
oC % mm mm
01/01/2008 Ter 24.72 72.88 0.00 0.00
02/01/2008 Qua 23.85 80.02 0.00 0.00
03/01/2008 Qui 24.70 71.96 0.00 0.00
04/01/2008 Sex 23.76 73.36 0.60 0.60
05/01/2008 Sab 23.19 80.59 27.20 27.80
06/01/2008 Dom 21.89 85.61 11.20 39.00
07/01/2008 Seg 22.88 77.34 0.00 39.00
08/01/2008 Ter 23.57 73.56 6.20 45.20
09/01/2008 Qua 24.05 72.35 0.00 45.20
10/01/2008 Qui 25.41 69.69 0.00 45.20
11/01/2008 Sex 25.00 73.26 0.00 45.20
12/01/2008 Sab 24.53 77.73 0.00 45.20
13/01/2008 Dom 21.89 87.76 9.40 54.60
14/01/2008 Seg 20.98 89.10 12.80 67.40
15/01/2008 Ter 22.23 79.40 0.00 67.40
16/01/2008 Qua 23.04 73.89 0.00 67.40
17/01/2008 Qui 23.60 76.53 5.80 73.20
18/01/2008 Sex 23.15 83.17 4.00 77.20
19/01/2008 Sab 21.50 89.54 26.40 103.60
20/01/2008 Dom 21.51 89.35 1.00 104.60
21/01/2008 Seg 20.46 85.09 0.80 105.40
22/01/2008 Ter 20.14 80.73 0.00 105.40
23/01/2008 Qua 20.89 79.49 0.00 105.40
24/01/2008 Qui 22.28 77.88 0.00 105.40
25/01/2008 Sex 21.14 84.12 19.00 124.40
26/01/2008 Sab 20.88 80.69 0.00 124.40
27/01/2008 Dom 20.65 78.99 0.00 124.40
28/01/2008 Seg 19.99 85.75 11.40 135.80
29/01/2008 Ter 19.75 90.17 32.20 168.00
30/01/2008 Qua 21.11 87.55 0.40 168.40
31/01/2008 Qui 22.40 81.23 0.00 168.40
Total / Média
22.42 80.28168.40168.40
Mínima
19.75 69.690.00
Máxima

25.41 90.1732.20